Miejsce pochodzenia:
ZHEJIANG CHINY
Nazwa handlowa:
PASSION
Orzecznictwo:
ISO 9001-2008, CE
Numer modelu:
Kobieta JIC
JIC żeńskie złącza hydrauliczne pod wysokim ciśnieniem 74 stopnie wykonane ze stali nierdzewnej 316
Opis opcji:
Jednoczęściowy wysokociśnieniowy łącznik hydrauliczny JIC z uszczelnieniem stożkowym 74 stopni, styl Parker.
Technologia: Kucie na gorąco
Materiał: stal węglowa 45 # lub stal nierdzewna 304/316
Powierzchnia: zinc plated (trivalent chromium plating). ocynkowany (chromowanie trójwartościowe). The plating for hydraulic hose fitting is zinc with Cr +3. Poszycie hydraulicznego złącza węża jest cynkowe z Cr +3.
To nie tylko może oczywiście zmniejszyć zanieczyszczenie i zaoszczędzić koszty oczyszczania, ale także może poprawić jakość montażu.
Pomyślnie przejdzie 96-godzinny test mgły solnej zgodnie z ASTM B 117.
Aplikacje:
Złączka wysokociśnieniowa jest szeroko stosowana w hydraulicznym i płynnym systemie transportu maszyn,
przemysł naftowy, kopalnia, budownictwo, transport i inne branże.
Dane techniczne:
JIC KOBIETA 74 STOPIEŃ STOŻKOWY
Część nr | NICI E | NOWY WĄŻ | WYMIARY | ||||
SPLECIONY | SPRIRAL | DN | DZIARSKOŚĆ | ZA | do | S1 | |
26711Y-04-04Z | / | 7/16 "X20 | 6 | 04 | 15 | 9 | 15 |
26711Y-05-04Z | / | 1/2 "X20 | 6 | 04 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711Y-05-05Z | / | 1/2 "X20 | 8 | 05 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711Y-05-06Z | 26712Y-05-06Z | 1/2 "X20 | 10 | 06 | 15.5 | 9.5 | 17 |
26711Y-06-04Z | / | 9/16 "X18 | 6 | 04 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711Y-06-05Z | / | 9/16 "X18 | 8 | 05 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711Y-06-06Z | 26712Y-06-06Z | 9/16 "X18 | 10 | 06 | 15.5 | 10.5 | 19 |
26711Y-06-08Z | 26712Y-06-08Z | 9/16 "X18 | 12 | 08 | 16 | 10.5 | 19 |
26711Y-08-06Z | 26712Y-08-06Z | 3/4 "X16 | 10 | 06 | 17.5 | 11 | 24 |
26711Y-08-08Z | 26712Y-08-08Z | 3/4 "X16 | 12 | 08 | 18,5 | 11 | 24 |
26711Y-08-10Z | 26712Y-08-10Z | 3/4 "X16 | 16 | 10 | 19 | 11 | 24 |
26711Y-10-08Z | 26712Y-10-08Z | 7/8 "X14 | 10 | 06 | 19 | 13 | 27 |
26711Y-10-10Z | 26712Y-10-10Z | 7/8 "X14 | 12 | 08 | 19,5 | 13 | 27 |
26711Y-10-12Z | 26712Y-10-12Z | 7/8 "X14 | 20 | 12 | 20 | 13 | 27 |
26711Y-12-08TZ | 26712Y-12-08TZ | 1.1 / 16 "X12 | 12 | 08 | 19,5 | 15 | 32 |
26711Y-12-10Z | 26712Y-12-10Z | 1.1 / 16 "X12 | 16 | 10 | 21 | 15 | 32 |
26711Y-12-12Z | 26712Y-12-12Z | 1.1 / 16 "X12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 32 |
26711Y-12-16Z | 26712Y-12-16Z | 1.1 / 16 "X12 | 25 | 16 | 23 | 15 | 32 |
26711Y-14-12Z | 26712Y-14-12Z | 1.3 / 16 "X12 | 20 | 12 | 21,5 | 15 | 36 |
26711Y-16-12TZ | 26712Y-16-12TZ | 1,5 / 16 "X12 | 20 | 12 | 18,5 | 16 | 41 |
26711Y-16-16Z | 26712Y-16-16Z | 1,5 / 16 "X12 | 25 | 16 | 23 | 16 | 41 |
26711Y-16-20Z | 26712Y-16-20Z | 1,5 / 16 "X12 | 32 | 20 | 24 / 26,1 | 16 | 41 |
26711Y-20-16TZ | 26712Y-20-16TZ | 1,5 / 8 "X12 | 25 | 16 | 23 | 17 | 50 |
26711Y-20-20WZ | 26712Y-20-20WZ | 1,5 / 8 "X12 | 32 | 20 | 25 / 27,1 | 17 | 50 |
26711Y-24-20TZ | 26712Y-24-20TZ | 1,7 / 8 "X12 | 32 | 20 | 26,5 / 28,6 | 20 | 55 |
26711Y-24-24WZ | 26712Y-24-24WZ | 1,7 / 8 "X12 | 40 | 24 | 26,5 / 29,5 | 20 | 55 |
26711Y-32-24TZ | 26712Y-32-24TZ | 2.1 / 2 "X12 | 40 | 24 | 27/30 | 23,5 | 75 |
26711Y-32-32TZ | 26712Y-32-32TZ | 2.1 / 2 "X12 | 50 | 32 | 27 / 30,4 | 23,5 | 75 |
Pakowanie i wysyłka:
Karton: 5 warstwowy karton falisty 24 cm x 24 cm x 16 cm
Drewniana skrzynka bez fumigacji: 110 cm x 80 cm x 75 cm
Zazwyczaj 42 kartony są zapakowane w drewnianą skrzynkę.
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas