Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Passion
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
PAF-25
Antystatyczny wąż gumowy do benzyny 1" do pomp paliwowych
Konstrukcja - Wewnętrzna warstwa: NBR
Wzmocnienie: Pleciona przędza poliestrowa o wysokiej wytrzymałości.
Zewnętrzna warstwa: NBR
Temperatura: -30ºC do +100ºC
Kolor: Czarny, czerwony, niebieski itp.
Zastosowanie: Głównie do cyrkulacji benzyny i nafty, lub produktów naftowych zawierających substancje aromatyczne itp.
Standardowa długość:
50m, 100m.
Specyfikacja:
|
Średnica wewnętrzna |
Średnica | zewnętrzna | Ciśnienie | robocze | Ciśnienie | rozrywające | |||
| Długość | Waga | Waga | mm | bar | mm | bar | psi | bar | psi |
| m | cbm/rolka | kg/m | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 100 | 0.028 | 0.15 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 100 | 0.031 | 0.17 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 100 | 2" | 0.216 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 100 | 0.0442 | 0.24 | 1" | 25 | 36 | 20 | 300 | 60 | 900 |
| 100 | 0.0756 | 0.0572 | 1" | 25 | 36 | 20 | 150 | 60 | 900 |
| 50 | 0.0329 | 0.40 | 1" | 25 | 36 | 20 | 150 | 60 | 900 |
| 50 | 0.0572 | 0.60 | 1" | 25 | 36 | 20 | 150 | 60 | 900 |
| 50 | 0.099 | 0.84 | 2" | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 50 | 0.170 | 150 | 2" | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 |
| 50 | 0.190 | 1.39 | 2" | 51 | 65 | 10 | 150 | 30 | 450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
50
0.410
1.80
O PAISHUN
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas