Miejsce pochodzenia:
Zhejiang, Chiny
Nazwa handlowa:
PAISHUN
Orzecznictwo:
ISO9001-2015
Numer modelu:
16711
JIC Męskie hydrauliczne złącza do węży ze stożkiem 37 stopni ze stali węglowej
JIC Złącza do węży hydraulicznych ze stożkiem 37 stopni
Wszystkie nasze złączki hydrauliczne są produkowane na zaawansowanych maszynach CNC.
Standard: Yonghua
Technologia: Kucie na gorąco
Materiał: stal węglowa 45 # lub stal nierdzewna 304/316
Powierzchnia:ocynkowany (chromowanie trójwartościowe).Poszycie do mocowania węża hydraulicznego jest cynkiem z dodatkiem Cr +3.
Nie tylko może w oczywisty sposób zmniejszyć zanieczyszczenie i obniżyć koszty oczyszczania, ale także może poprawić jakość montażu.
Podanie:
Szeroko stosowany w hydraulicznym i płynnym systemie przenoszenia maszyn, pól naftowych, kopalni, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego i innych.
Specyfikacja:
JIC MĘSKI 74 STOPNI STOŻEK ISO 8434-2 - SAE J514
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>
Nr części | Wątek E | Otwór węża | Wymiary | |||
DN | DZIARSKOŚĆ | ZA | do | S1 | ||
16711-04-03 | 7/16 "x20 | 5 | 03 | 26 | 14 | 12 |
16711-04-04 | 7/16 "x20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 12 |
16711-05-04 | 1/2 "x20 | 6 | 04 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-05 | 1/2 "x20 | 8 | 05 | 26.5 | 14 | 14 |
16711-05-06 | 1/2 "x20 | 10 | 06 | 26.5 | 14 | 17 |
16711-06-04 | 9/16 "x18 | 6 | 04 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-05 | 9/16 "x18 | 8 | 05 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-06-06 | 9/16 "x18 | 10 | 06 | 26.5 | 14.1 | 17 |
16711-08-06 | 3/4 "x16 | 10 | 06 | 31.5 | 16.7 | 22 |
16711-08-08 | 3/4 "x16 | 12 | 08 | 32 | 16.7 | 22 |
16711-10-06 | 7/8 "x14 | 10 | 06 | 33.5 | 19.3 | 24 |
16711-10-08 | 7/8 "x14 | 12 | 08 | 34 | 19.3 | 24 |
16711-10-10 | 7/8 "x14 | 16 | 10 | 35 | 19.3 | 24 |
16711-12-08 | 1,1 / 16 "x12 | 12 | 08 | 38.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-10 | 1,1 / 16 "x12 | 16 | 10 | 39.5 | 21.9 | 30 |
16711-12-12 | 1,1 / 16 "x12 | 20 | 12 | 40 | 21.9 | 30 |
16711-12-16 | 1,1 / 16 "x12 | 25 | 16 | 42 | 21.9 | 30 |
16711-14-10 | 1,3 / 16 "x12 | 16 | 10 | 41.5 | 22.6 | 32 |
16711-14-12 | 1,3 / 16 "x12 | 20 | 12 | 40.5 | 22.6 | 32 |
16711-16-12 | 1,5 / 16 "x12 | 20 | 12 | 43 | 23.1 | 36 |
16711-16-16 | 1,5 / 16 "x12 | 25 | 16 | 43.5 | 23.1 | 36 |
16711-20-16 | 1,5 / 8 "x12 | 25 | 16 | 47 | 24.3 | 46 |
16711-20-20 | 1,5 / 8 "x12 | 32 | 20 | 47.5 | 24.3 | 46 |
16711-24-20 | 1,7 / 8 "x12 | 32 | 20 | 53 | 27.5 | 50 |
16711-24-24 | 1,7 / 8 "x12 | 40 | 24 | 53 | 27.5 | 50 |
16711-32-32 | 2,1 / 2 "x12 | 50 | 32 | 62 | 33.9 | 65 |
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> Uwaga: 1 do stosowania z wężami w oplocie, w przypadku stosowania z wężami spiralnymi numer serii złączek węża to 16712 - ** - **.
Test w komorze solnej
Wszystkie nasze Kształtki mają powierzchnię zabezpieczoną galwaniczną powłoką cynkową z grubą pasywacją chromianową (Chrom III) i uszczelnieniem
(Fe / Zn12 / AT2 zgodnie z EN ISO 2081).Test mgły solnej od 96 do 164 godzin.
Rozmiar i styl opakowania
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas